Display |
---|
Skärm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Skärmtyp | LED |
Pekskärm | |
HD-typ | Full HD |
Paneltyp | TN |
Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
Ljusstyrka (normal) | 200 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Videolägen som stöds | 1080p |
Bildförhållande | 16:9 |
Kontrastförhållande (medel) | 700:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 20000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 90° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 65° |
Antal färger | 16,7 miljoner färger |
Bildpunktavstånd | 0,248 x 0,248 mm |
Horisontellt sökområde | 30 - 83 kHz |
Vertikalt sökområde | 50 - 76 hz |
Bildstorlek horisontalt | 47,7 cm |
Bildstorlek vertikalt | 26,8 cm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 83 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 50 - 76 hz |
Diagonal skärmstorlek | 54,61 cm |
Ytans hårdhet | 3H |
3D kompatibilitet | |
Pixelfrekvens | 108 MHz |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
Flimmerfriteknik | |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | |
Inbyggd kamera | |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Hem |
Produktens färg | Svart |
Främre infattning | Svart |
Fötter färg | Svart |
Fri från tungmetaller | Hg (kvicksilver) |
Certifiering | True |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | |
Kvalitet på VGA (D-Sub) porten | 1 |
DVI-port | |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | |
HDCP | |
Strömingång | |
Inbyggd kortläsare | |
Nätverk |
---|
Wi-Fi | |
Nätverksansluten (Ethernet) | |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | |
Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
Höjdjustering | |
Svängarm | |
Lutningsvinkel | -5 - 15° |
Bild-i-bild | |
Skärmgränssnitt (OSD) | |
OSD-språk | Förenklad kinesiska, Traditionell kinesiska, Kroatiska, Tjeckiska, Tyska, Nederländska, Engelska, Spanska, Fin, Franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Portugisiska, Ryska, Svenska, Turkiska, Ukrainska |
Antal OSD språk | 18 |
Plug & Play-kompatibel | |
Lutningsjustering | |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 16 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 18,19 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,2 W |
Strömförbrukning i avslaget läge | 0,2 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Förpackningens innehåll |
---|
Stå ingår | |
Kabel inkluderad | AC, DVI, VGA |
Strömkabel längd | 1,2 m |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 503,4 mm |
Djup (med stativ) | 48 mm |
Höjd (med stativ) | 311,1 mm |
Vikt (med stativ) | 2,7 kg |
Bredd (utan stativ) | 50,3 cm |
Djup (utan stativ) | 4,8 cm |
Höjd (utan stativ) | 31,1 cm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 560 mm |
Låddjup | 395 mm |
Höjd | 110 mm |
Vikt inkl. förpackning | 3,45 kg |
Förpackningstyp | Låda |
DVI-kabelns längd | 1,5 m |
VGA-kabelns längd | 1,2 m |
Hållbarhet |
---|
Hållbarhetscertifiering | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
På / av-knapp | |
Inbyggd subwoofer | |
Inbyggd TV mottagare | |
Miracast | |
Typ av ytfinish | Med textur |
Återvinningsbart förpackningsmaterial | 100% |
Bezel thickness type | Vanlig |
Medeltid mellan fel (MTBF) | 50000 h |
Ljuseffekter | |