Display |
---|
Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
Upplösning | 2560 x 1440 pixlar |
Native bildförhållande | 16:9 |
Pekskärm | Nej |
HD-typ | Quad HD |
Paneltyp | IPS |
Ljusstyrka (normal) | 250 cd/m² |
Svarstid (medel) | 5 ms |
Anti-glare skärm | Ja |
Skärmform | Platt |
Grafikupplösningar som stöds | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
Kontrastförhållande (dynamisk) | 5000000:1 |
Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
Bildpunktavstånd | 0,233 x 0,233 mm |
Horisontell avsökningsfrekvens | 30 - 90 kHz |
Vertikal avsökningsfrekvens | 50 - 60 hz |
Ytans hårdhet | 3H |
Färgomfång | 99% |
Bildskärmsram, teknik | Micro-Edge |
Färgområdesstandard | NTSC |
Prestanda |
---|
NVIDIA G-SYNC | Nej |
AMD FreeSync | Nej |
Flimmerfriteknik | Ja |
HP segment | Business |
Multimedia |
---|
Inbyggda högtalare | Nej |
Inbyggd kamera | Nej |
Inbyggd mikrofon | Nej |
Design |
---|
Positionering på marknaden | Business |
Produktens färg | Svart, Silver |
Anslutningar |
---|
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Typ av USB-port uppströms | USB Type-C |
Antal portar uppströms | 1 |
Antal USB typ A-portar nedströms | 4 |
Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
USB-strömförsörjning upp till | 65 W |
DVI-port | Nej |
HDMI | Ja |
Antal HDMI-portar | 1 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal Displayportar | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Ljudanslutning | Nej |
Hörlursutgång | Nej |
HDCP | Ja |
Ergonomi |
---|
VESA-fäste | Ja |
Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
Produktvikt (oz) | Nej |
Höjdjustering | Ja |
Höjdjustering | 15 cm |
Svängarm | Ja |
Pivot vinkel | -90 - 90° |
Svängbara | Ja |
Hållare | -45 - 45° |
Strömtillförsel |
---|
Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 20 kWh |
Strömförbrukning (vanlig) | 30 W |
Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
Strömförbrukning (max) | 138 W |
AC-inspänning | 100 - 240 V |
Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
Energieffektivitetsskalning | A till G |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Förpackningens innehåll |
---|
Kabel inkluderad | AC, USB Type-C |
Vikt & dimension |
---|
Bredd (med stativ) | 613,3 mm |
Djup (med stativ) | 215,8 mm |
Höjd (med stativ) | 535,9 mm |
Vikt (med stativ) | 7,6 kg |
Bredd (utan stativ) | 613,3 mm |
Djup (utan stativ) | 48,8 mm |
Höjd (utan stativ) | 366,7 mm |
Förpackning |
---|
Förpackningens bredd | 695 mm |
Låddjup | 444 mm |
Höjd | 225 mm |
Vikt inkl. förpackning | 10,8 kg |
Hållbarhet |
---|
Hållbara tekniker och material | Arsenikfritt skärmglas; Låghalogen; Kvicksilverfri skärmbakgrundsbelysning; TCO Certified; TCO Certified Edge |
EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 388527 |
Logistikdata |
---|
Harmonized System (HS)-kod | 85285210 |
Övrigt |
---|
Vikt | 7,6 kg |
Höjd | 366,7 mm |
Bredd | 613,3 mm |
Djup | 48,8 mm |