| Färg | Nej |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 43 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 5,8 s |
| Driftcykel per månad | 100000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 1500 - 6000 sidor per månad |
| Antal bläckpatroner | 2 |
| Språk för sidbeskrivning | PostScript 3, PDF 1.7, PCLm, PWG, URF, PCL 5, PCL 6 |
| Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType |
| Ursprungsland | Brasilien, Filippinerna |
| Reservpatroner | HP 87A svart LaserJet-originaltonerkassett (8 550 sidor) CF287A, HP 87X svart LaserJet-originaltonerkassett (18 000 sidor) CF287X |
| HP segment | Business |
| Total inmatningskapacitet | 650 ark |
| Total utmatningskapacitet | 250 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 5 |
| Maximal utmatningskapacitet | 250 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Finpapper, återvunnit papper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Genomsynligheter, Tjockt papper, Lättviktspapper, Grovt papper, Brevhuvud |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Hagaki-kort, Oficio, 16K |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5, B6 |
| Kuvertstorlek | B5, C5, DL |
| Foto-pappersstorlekar | 10x15 cm |
| Anpassad mediebredd | 76,2 - 215,9 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 355,6 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 200 g/m ^ |
| USB-port | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 1000 Mbit/s |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, HTTPS |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Internminne | 256 MB |
| Maximalt internminne | 256 MB |
| Processorfrekvens | 1500 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 54 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,8 dB |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Kontrolltyp | Knappar |
| Certifiering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 660 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 6,1 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,7 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,1 W |
| Typisk elföbrukning | 1,623 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows XP Professional x64, Windows XP Professional, Windows XP Home x64, Windows XP Home, Windows XP, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista x64, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, MacOS |
| Linux operativsystem som stöds | Fedora 17, Fedora 18, Linux Mint 13, Linux Mint 17, Debian 6.0, Debian 7.0, Ubuntu 10.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04, Ubuntu 13.10, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10 |
| Temperatur vid drift | 15 - 32,5 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver, Taiwan Green Mark |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 110 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 91 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 4 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 14 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 1 |
| Bredd | 418 mm |
| Djup | 376 mm |
| Höjd | 289 mm |
| Vikt | 11,6 kg |
| Pallet-mått (B x L x H) | 1200 x 1000 x 2481 mm |
| Förpackningens bredd | 497 mm |
| Låddjup | 398 mm |
| Förpackningens höjd | 466 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 14,5 kg |
| Garantisedel | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| Snabbinstallationsguide | Ja |
| Manual | Ja |
| Medföljande programvara | För Windows OS: HP-programvara Installer/Uninstaller, HP PCL 6-skrivardrivrutin, HP-enhetsupplevelse (DXP), HP-uppdatering, hjälp med produktregistrering, hjälp för HP Webbtjänster (HP Connected), Online användarhandböcker, HP Device Toolbox, HPs produktförbättringsstudie; För Mac OS: Välkomstskärm (hänvisar användare till HP.com eller OS App Source för LaserJet-programvara) |
| HP Security tools | Inbäddad webbserver: lösenordsskydd, säker surfning via SSL/TLS; Nätverk: aktivera/inaktivera nätverksportar och funktioner, lösenordsändring för SNMPv1- och SNMPv2-community; HP ePrint: HTTPS med certifikatvalidering, HTTP Basic Access-autentisering, SASL-autentisering; Brandvägg och ACL; SNMPv3, 802.1X, säker start |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 725184117558; (ABU) 198415553850; (ABY) 725184117565; (ACQ) 725184117572; (B13) 725184117589; (B19) 725184117596; (BAZ) 725184117602 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 725184117558, 198415553850, 725184117565, 725184117572, 725184117589, 725184117596, 725184117602 |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 6 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP |
| URL till allmän produktsäkerhetsförordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-pro-m501-series/model/7837163?sku=J8H61A&serialnumber=J8H61A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04866085.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c04866085.pdf |
| Lastpallens bruttovikt | 456,7 kg |
| Lager per lastpall | 5 styck |
| Produkter per lastpall | 30 styck |
| Rekommenderade system krav | Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); CD-ROM drive or Internet connection (for software installation); dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available harddisk space.
Compatible OS (see "Compatible Operating Systems"); Internet connection (for software installation); dedicated USB connection or a network connection (wired or wireless); 1 GB available harddisk space. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A, EN 55022: 2010 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2006 +A1: 2009 +A2: 2009, EN 61000-3-3: 2008, EN 55024: 2010, EMC Directive 2004/108/EC; FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 5 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
| Kompatibla operativsystem | Windows OS compatible with In-Box Driver; Windows XP SP3 all 32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets),Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets);Windows OS compatible with Universal Print Driver (From HP.com); Windows XP SP3 32- & 64-bit editions (XP Home, XP Pro, etc.),Windows Vista all 32- & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.),Windows 7 all 32- & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32- & 64-bit editions (excluding RT OS for Tablets) ;Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store); OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan; Mobile OS (In-OS drivers); iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP; SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Other OS; UNIX |
| Utskrift | Svartvit utskrift |
| Manufacturer warranty | Ett års garanti. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Gå till http://www.hp.com/support om du vill veta mer om HPs prisbelönta service- och supportalternativ i din region. |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 30 - 70% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 17,5 - 25 ° C |
| Kundspecificerad mediastorlek | Tray 1: 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm; Tray 2 & Tray 3: 105 x 148 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Kuvertmatare | Nej |
| Ljudtryck för kringstående (klar) | 25 dB |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | 1.623 kWh/Week (Blue Angel); 0.562 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| UNSPSC-kod | 43212105 |
| Innehåll i lådan | HP LaserJet Pro M501; Förinstallerad HP LaserJet-starttonerkassetter (svart: 6 000 sidor); Medföljande dokumentation (installationsguide, komma igång-guide, användarhandbok, supportbroschyr, garantiguide); Skrivardokumentation och programvara på CD-ROM; CD-ROM-skivor med programdrivrutiner och dokumentation; CD-skivor med programvara och elektronisk dokumentation; Strömkabel |