| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 46 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A3) | 26 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A3) | 26 ppm |
| Uppvärmningstid | 210 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 6,7 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 7,1 s |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 26 kopior per minut |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 6,7 s |
| Tid till första kopia (färg, normal) | 8,8 s |
| Maximalt antal kopior | 9999 kopior |
| Storleksändring kopieringsmaskin | 25 - 400% |
| Funktion för bokkopiering | Ja |
| Funktion för kopiering av id-kort | Ja |
| Funktion för automatisk storleksanpassning | Ja |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Optisk skanningsupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 600 x 600 DPI |
| Maximalt skanningsområde | 297 x 432 mm |
| Skanningstyp | Flatbäddsskanner |
| Skanningsteknik | CIS/CCD |
| Skanning till | E-post, Network folder, USB, TWAIN |
| Scanningshastighet (färg) | 120 ppm |
| Skanningshastighet (svart) | 120 ppm |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Dokument som stöds | CSV, HTML, PDF, RTF, UNICODE, XPS |
| Gråskalenivå | 256 |
| Scanningsdrivrutiner | TWAIN |
| Faxupplösning (svart) | 300 x 300 DPI |
| Fax sändningshastighet | 6 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Faxminne | 500 sidor |
| Automatisk återuppringning | Ja |
| Snabbuppringning | Ja |
| Fax vidarekoppling | Ja |
| Fax, fördröjd sändning | Nej |
| Automatisk reducering | Ja |
| Duplex-funktioner | Skriv ut |
| Digital avsändare | Ja |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Språk för sidbeskrivning | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Streckkod |
| Allt-i-ett-multitasking | Ja |
| Ursprungsland | Japan, Mexiko |
| Reservpatroner | W2010A HP 659A svart LaserJet-tonerkassett (16 000 sidor); W2011A HP 659A cyan LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor); W2012A HP 659A gul LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor); W2013A HP 659A magenta LaserJet-tonerkassett (13 000 sidor); W2010X HP 659X svart LaserJet-tonerkassett (34 000 sidor); W2011X HP 659X cyan LaserJet-tonerkassett (29 000 sidor); W2012X HP 659X gul LaserJet-tonerkassett (29 000 sidor); W2013X HP 659X magenta LaserJet-tonerkassett (29 000 sidor); W2004AHP 660A original LaserJet-bildtrumma, (65 000 sidor, universal för alla 4 färger) |
| HP segment | Business |
| Total inmatningskapacitet | 1750 ark |
| Total utmatningskapacitet | 700 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 100 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 200 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 4 |
| Maximal inmatningskapacitet | 1750 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 700 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Glättat papper, återvunnit papper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Genomsynligheter, Tjockt papper, Lättviktspapper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Oficio, 16K |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Kuvertstorlek | B5, C5, C6, DL |
| Anpassad mediebredd | 64 - 320 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 457,2 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 256 g/m ^ |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 300 g/m ^ |
| Kuvertmatare | Nej |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Internminne | 5120 MB |
| Maximalt internminne | 7168 MB |
| Intern lagringskapacitet | 500 GB |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 53 dB |
| Ljudtrycksnivå (scanning) | 50 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,9 dB |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Skärm diagonal | 22,9 cm (9") |
| Kontrolltyp | Knappar, Röra |
| Färgdisplay | Ja |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,8 W |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 900 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 100 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 0,8 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,07 W |
| Typisk elföbrukning | 2,47 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 110 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP Security tools | Administrationssäkerhet: SNMPv3, webbtjänster via port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, certifikathantering, inbäddad webbserver, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering med i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015438064; (ABY) 193015438071; (ACQ) 193015438088; (B13) 193015438095; (B19) 193015438101; (BAZ) 193015438118 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015438064, 193015438071, 193015438088, 193015438095, 193015438101, 193015438118 |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Andra operativsystem som stöds | Android |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
| Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 30 - 70% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 27 ° C |
| Certifiering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Hållbarhetscertifiering | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver, EPEAT Gold |
| Innehåller inte | Kvicksilver |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 960 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 800 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 41 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 123 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 1 |
| Bredd | 705 mm |
| Djup | 712 mm |
| Höjd | 1155 mm |
| Vikt | 126,8 kg |
| Förpackningens bredd | 856 mm |
| Låddjup | 760 mm |
| Förpackningens höjd | 1556 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 131,2 kg |
| Kabel inkluderad | AC |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 1 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL till allmän produktsäkerhetsförordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/21298759?sku=T3U56A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_1064499_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_883269_en-US-1.pdf |
| Innehåll i lådan | HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M776zs-skrivare; HP svart LaserJet-originaltonerkassett (16 000 sidor), HP LaserJet-originaltonerkassetter i färgerna cyan, magenta och gul (13 000 sidor vardera); 4 HP original LaserJet-bildtrummor (65 000 sidor per färg); Kom igång-guide; 1 strömkabel |
| Lastpallens bruttovikt | 126,8 kg |
| Lager per lastpall | 1 styck |
| Produkter per lastpall | 1 styck |
| Antal användare | 20 användare (er) |
| Rekommenderade system krav | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows Client OS; Android; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Processorfrekvens | 1,2 GHz |
| Manufacturer warranty | Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kundspecificerad mediastorlek | 100-sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550-sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; 2x550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm |
| Pallet-mått (B x L x H) | 856 x 760 x 1556 mm |
| Ljudtryck för kringstående (klar) | 32 dB |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | 2.470 kWh/Week (Blue Angel); 0.734 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| UNSPSC-kod | 43212110 |