| Färg | Ja |
| Utskriftsteknologi | laser |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Dubbelsidigt utskriftsläge | Automatisk |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Färg på utskriftsupplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 41 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter) | 41 ppm |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A3) | 26 ppm |
| Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A3) | 26 ppm |
| Uppvärmningstid | 131 s |
| Tid för första utskrift (svart) | 5,7 s |
| Tid för första utskrift (färg) | 6,1 s |
| Utskrift av vattenstämplar | Ja |
| Driftcykel per månad | 150000 sidor per månad |
| Rekommenderad arbetscykel | 0 - 40000 sidor per månad |
| Antal bläckpatroner | 4 |
| Språk för sidbeskrivning | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Skrivarens teckensnitt | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
| Ursprungsland | Japan |
| Reservpatroner | HP 658A svart LaserJet-tonerkassett (7 000 sidor); HP 658A cyan LaserJet-tonerkassett (6 000 sidor); HP 658A magenta LaserJet-tonerkassett (6 000 sidor); HP 658A gul LaserJet-tonerkassett (6 000 sidor); HP 658X svart LaserJettonerkassett (33 000 sidor); HP 658X cyan LaserJet-tonerkassett (28 000 sidor); HP 658X magenta LaserJet-tonerkassett (28 000 sidor); HP 658X gul LaserJet-tonerkassett (28 000 sidor); HP 660A original LaserJet-bildtrumma, (65 000 sidor, universal för alla 4 färger) |
| HP segment | Business |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 650 ark |
| Total utmatningskapacitet | 250 ark |
| Pappersfack 1, inmatningskapacitet | 100 ark |
| Flerfunktionsfack | Ja |
| Flerfunktionsfack, kapacitet | 100 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 6 |
| Maximal inmatningskapacitet | 4450 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 250 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A3 |
| Pappersfackets typ av media | Plain paper, Glättat papper, återvunnit papper, Kuverter, Kartong, Etiketter, Genomsynligheter, Tjockt papper, Lättviktspapper |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-seriestorlekar (B0 ... B9) | B5 |
| ISO C-serie storlek (C0...C9) | C5, C6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Oficio, 16K |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Kuvertstorlek | B5, C5, C6, DL |
| Anpassad mediebredd | 64 - 320 mm |
| Anpassad medielängd | 127 - 457,2 mm |
| Pappersfackets mediavikt | 60 - 256 g/m ^ |
| Flerfunktionsfack, materialvikt | 60 - 300 g/m ^ |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Kryptering/säkerhet | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS |
| Mobil utskriftsteknik | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Internminne | 1536 MB |
| Maximalt internminne | 3584 MB |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 51 dB |
| Ljudeffektsnivå (utskrift) | 6,6 dB |
| Inbyggd display | Ja |
| Displaytyp | LCD |
| Färgdisplay | Ja |
| Skärm diagonal | 6,86 cm (2.7") |
| Certifiering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Medelströmförbrukning vid utskrift | 870 W |
| Strömförbrukning (max) | 870 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 850 W |
| Strömförbrukning i PowerSave läge | 0,6 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,08 W |
| Typisk elföbrukning | 1,93 kWh/vecka |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Mac-operativsystem som stöds | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, MacOS |
| Andra operativsystem som stöds | Android, iOS |
| Temperatur vid drift | 10 - 32,5 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 80% |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Innehåller inte | Kvicksilver |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 410 |
| Koldioxidutsläpp, tillverkning (kg CO2e) | 316 |
| Koldioxidutsläpp, logistik (kg CO2e) | 15 |
| Koldioxidutsläpp i slutet av livscykeln (kg CO2e) | 50 |
| Totala koldioxidutsläpp, utan användningsfas (kg CO2e) | 1 |
| Bredd | 556 mm |
| Djup | 589 mm |
| Höjd | 399 mm |
| Vikt | 45,1 kg |
| Pallet-mått (B x L x H) | 790 x 760 x 2359 mm |
| Förpackningens bredd | 786 mm |
| Låddjup | 736 mm |
| Förpackningens höjd | 558 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 52,9 kg |
| Kabel inkluderad | AC |
| HP dynamisk säkerhet | Ja |
| HP Security tools | Administrationssäkerhet: SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP över TLS, IPsec/brandvägg med certifikat, autentisering av i förväg delad nyckel och Kerberos-autentisering; Stöd för WJA-10 IPsec-konfiguration med IPsec-plugin-program |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 192018847972; (ABY) 192018847989; (ACQ) 192018847996; (B13) 192018848009; (B19) 192018848016; (BAZ) 192018848023 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 192018847972, 192018847989, 192018847996, 192018848009, 192018848016, 192018848023 |
| Ytterförpackningar per lastpallslager | 1 styck |
| Certifikat för överensstämmelse | CECP |
| URL till allmän produktsäkerhetsförordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-m751-printer-series/model/19954834?sku=T3U44A&serialnumber=T3U44A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06205550.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_405587_en-US-1.pdf |
| Lastpallens bruttovikt | 221,5 kg |
| Lager per lastpall | 4 styck |
| Produkter per lastpall | 4 styck |
| Rekommenderade system krav | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A/ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Kompatibla operativsystem | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Processorfrekvens | 1,2 GHz |
| Manufacturer warranty | Ett års garanti med service på plats nästa arbetsdag. Garanti- och supportalternativ varierar beroende på produkt, land och lokal lagstiftning. Kontakta avtalsleverantören eller besök http://www.hp.com/support för att läsa mer om HPs prisbelönta alternativ för lokal service och support. |
| Rekommenderad luftfuktighet vid drift | 30 - 70% |
| Rekommenderad användningstemperatursintervall | 15 - 27 ° C |
| Kundspecificerad mediastorlek | 100-sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550-sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1x550 and 2x550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2700-sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Kuvertmatare | Nej |
| Ljudtryck för kringstående (klar) | 30 dB |
| Typisk elförbrukning (TEC) nummer | 1.93 kWh/Week (Blue Angel); 0.551 kWh/Week (Energy Star 3.0) |
| UNSPSC-kod | 43212105 |
| Innehåll i lådan | HP Color LaserJet Enterprise M751dn-skrivare; Fyra förinstallerade HP LaserJet-tonerkassetter (1 vardera av svart, cyan, gul och magenta); Fyra förinstallerade HP original LaserJet-bildtrummor (65 000 sidor per färg); Kom igång-guide; Strömkabel |