HP Thunderbolt Dock 280W G4 Dock
|
|
HP Thunderbolt Dock 280W G4 Dock
|
Beskrivning
Specifikationer
The Dock That Does It All
Boost your security, productivity, and connectivity with this Thunderbolt™ 4 dock. It protects your network and devices from the moment you log in, supports multi-OS compatibility[1], and can support up to four 4K displays[2]. Ideal for ITDMs and hybrid workers, this dock also makes home or office device management easy.
| Connectivity technology | Wired |
| Host interface | Thunderbolt 4 |
| USB 2.0 ports quantity | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C ports quantity | 1 |
| HDMI ports quantity | 1 |
| HDMI version | 2.0 |
| DisplayPorts quantity | 2 |
| DisplayPort version | 1.4 |
| Thunderbolt 3 Power Delivery | Ja |
| Microphone in | Nej |
| Headphone outputs | 0 |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN (RJ-45) ports | 1 |
| Product colour | Black |
| Card reader integrated | Nej |
| Cable lock slot | Ja |
| Cable lock slot type | Kensington |
| Country of origin | China, Thailand |
| HP segment | Business |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Input current | 1.7 A |
| Output voltage | 19.5 V |
| Output current | 6.15 A |
| Windows operating systems supported | Windows 10, Windows 11 |
| Mac operating systems supported | MacOS |
| Width | 98 mm |
| Depth | 98 mm |
| Height | 68 mm |
| Weight | 760 g |
| Package width | 275 mm |
| Package depth | 143 mm |
| Package height | 148.5 mm |
| Package weight | 760 g |
| Cables included | AC |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABB) 196068758066; (ABU) 196068758073 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068758066, 196068758073 |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Box contents | Dock, power supply, power cord, warranty |
| Harmonized System (HS) code | 84733020 |
| Compatible operating systems | Windows 11; Windows 10; MacOS; Chrome |
| Special features | 4K capability |
| UNSPSC-code | 43211602 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.