| Skärm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | IPS |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Typ av bakgrundsbelysning | W-LED |
| Ljusstyrka (normal) | 300 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 4 ms |
| Responstid (MPRT) | 0,5 ms |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Skärmform | Platt |
| Kontrastförhållande (medel) | 1000:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 3000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 240 hz |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 16,7 miljoner färger |
| Bildpunktavstånd | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Pixeltäthet | 82 ppi |
| Bildstorlek horisontalt | 59,7 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 33,6 cm |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Färgdjup | 8 bit |
| sRGB-täckning (typisk) | 99% |
| DCI-P3-täckning | 80% |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| AMD FreeSync | Ja |
| Typ av NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| Typ av AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11 |
| Inbyggda högtalare | Nej |
| Inbyggd kamera | Nej |
| Positionering på marknaden | Spela |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Raven black |
| Främre infattning | Svart |
| Fötter färg | Svart |
| HDMI | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.1 |
| Antal Displayportar | 1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Ljudutgång | Ja |
| Hörlursutgång | Nej |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 100 x 100 mm |
| Förbättrad kabelhantering | Ja |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| Höjdjustering | Ja |
| Justerbar höjd (max) | 13,5 cm |
| Svängarm | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Svängbara | Ja |
| Hållare | -30 - 30° |
| Lutningsjustering | Ja |
| Lutningsvinkel | -5 - 22° |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | F |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 21 kWh |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 23 kWh |
| Strömförbrukning (vanlig) | 20 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 36 W |
| Strömförbrukning i avslaget läge | 0,3 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Nätaggregatstyp | Intern |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 8 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Bredd (med stativ) | 613,1 mm |
| Djup (med stativ) | 214 mm |
| Höjd (med stativ) | 536,5 mm |
| Vikt (med stativ) | 6 kg |
| Bredd (utan stativ) | 613,1 mm |
| Djup (utan stativ) | 42,3 mm |
| Höjd (utan stativ) | 366,4 mm |
| Vikt (utan stativ) | 3,9 kg |
| Bezel-bredd (sidan) | 1,8 mm |
| Bezel-bredd (överst) | 1,8 mm |
| Bezel-bredd (botten) | 2 cm |
| Förpackningens bredd | 706 mm |
| Låddjup | 170 mm |
| Förpackningens höjd | 462 mm |
| Stå ingår | Ja |
| Kabel inkluderad | HDMI |
| Skruvar medföljer | Ja |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Certifiering | EU Energy Label (E-class)
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |