LENOVO Ideacentre Aio 24Arr9 Amd
|
|
LENOVO Ideacentre Aio 24Arr9 Amd
-
Formfaktor
All-in-One
-
Processor
AMD Ryzen™ 7
-
Antal processorer
1
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
HDD
0GB
-
SSD / Flash
1TB
-
Minne
16GB
-
Skärmstorlek
23.8"
-
OS
Windows 11 Home
-
Modell
Lenovo IdeaCentre AIO Gen 9
-
CTO / BTO
Nej
-
CPU Model
8845HS
-
Hållbarhet
ENERGY STAR, ErP
|
Beskrivning
Specifikationer
Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9. Produkttyp: Allt-i-ett-dator. Skärm diagonal: 60,5 cm (23.8"), HD-typ: Full HD, Upplösning: 1920 x 1080 pixlar, Paneltyp: IPS. Processorfamilj: AMD Ryzen™ 7, Processorfrekvens: 3,8 GHz. Internminne: 16 GB, Typ av internminne: DDR5-SDRAM. Total lagringskapacitet: 1 TB, Lagringsmedia: SSD. Ombord grafikkort modell: AMD Radeon 780M. Inbyggd kamera. Installerat operativsystem: Windows 11 Home. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Paneltyp | IPS |
| RGB-färgrymd | sRGB |
| Anti-glare skärm | Ja |
| Färgomfång | 99% |
| Processortillverkare | AMD |
| Processorfamilj | AMD Ryzen™ 7 |
| Processorgenerering | AMD Ryzen 8000 Series |
| Processor | 8845HS |
| Processorkärnor | 8 |
| Processortrådar | 16 |
| Processorboostfrekvens | 5,1 GHz |
| Processorfrekvens | 3,8 GHz |
| Processorns cache | 16 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
| Processorns baseffekt | 45 W |
| NPU (Neural Processor Unit) | AMD Ryzen AI |
| Total processorprestanda upp till | 38 TOPs |
| NPU-prestanda upp till | 16 TOPs |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR5-SDRAM |
| Maximalt internminne | 16 GB |
| Minnesplatser | 2 |
| Minnesplatser, typ | SO-DIMM |
| Minne klockhastighet | 4800 MHz |
| Minneslayout | 2 x 8 GB |
| Minnets formfaktor | DIMM/SO-DIMM |
| Total lagringskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | SSD |
| Total SSD-kapacitet | 1 TB |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Solid-state drive kapacitet | 1 TB |
| Solid-state drive-gränssnitt | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Optisk enhetstyp | Nej |
| Inbyggd kortläsare | Nej |
| Diskret grafikkort | Nej |
| Diskret grafikkortsmodell | Ej tillgänglig |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | AMD |
| Familj av inbyggda grafikkort | AMD Radeon |
| Ombord grafikkort modell | AMD Radeon 780M |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 6 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Ljudchipp | Realtek ALC233-CG |
| Inbyggd kamera | Ja |
| Totalt megapixel | 5 MP |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ A-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Cloud Grey |
| Produkttyp | Allt-i-ett-dator |
| Moderkortets chipset | AMD SoC |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM)-version | 2.0 |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Home |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Operativsystemets språk | Tyska |
| AC-adapter, effektförlust | 90 W |
| AC-adapter, frekvens | 50/60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Bredd (med stativ) | 540 mm |
| Djup (med stativ) | 192 mm |
| Höjd (med stativ) | 431 mm |
| Vikt (med stativ) | 6 kg |
| Förpackningens bredd | 670 mm |
| Låddjup | 229 mm |
| Höjd | 553 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 9,55 kg |
| Temperatur vid drift | 5 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 12192 m |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Mus inkluderad | Ja |
| Musens anslutningsmöjligheter | Trådlös |
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| Tangentbordets anslutningsmöjligheter | Trådlös |
| Tangentbordsspråk | tyska |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.