SEAGATE HDD BarraCuda 500GB 2.5"5.4K SATA 7mm
|
|
SEAGATE HDD BarraCuda 500GB 2.5"5.4K SATA 7mm
-
Gränssnitt
Serial ATA III
-
Överföringshastighet
6GB/s
-
Kapacitet
500GB
-
Rotationshastighet
5400RPM
-
Storlek
2.5"
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
Expertrecensioner
Seagate Barracuda 2.5". Hårddiskkapacitet: 500 GB, Hårddiskens rotationshastighet: 5400 RPM, Datalagringsenhetens buffertstorlek: 128 MB, Hårddiskens storlek: 2.5", Gränssnitt: Serial ATA III
| Hårddiskkapacitet | 500 GB |
| Hårddiskens rotationshastighet | 5400 RPM |
| Hårddiskens storlek | 2.5" |
| Gränssnitt | Serial ATA III |
| Modell | HDD |
| Datalagringsenhetens buffertstorlek | 128 MB |
| HDD bibehållen överföringshastighet | 140 MiB/s |
| Genomsnittlig åtkomsttid | 5,6 ms |
| Bytes per sekund | 4096 |
| Strömförbrukning (läsning) | 1,6 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 1,7 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,45 W |
| Driftspänning | 5 V |
| Uppstartsström | 1 A |
| Temperatur vid drift | 0 - 60 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Stötar vid drift | 400 G |
| Stötar i avstängt läge | 1000 G |
| Adapter för lagringsenhet inkluderad | Nej |
| Bredd | 69,8 mm |
| Höjd | 7 mm |
| Djup | 100,3 mm |
| Vikt | 90 g |
| Harmonized System (HS)-kod | 84717050 |
| Certifikat för överensstämmelse | RoHS |
Datorutrustning / Lagring / Interna Hårddiskar
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.