INTEL SFPSR OPTICS MODUL FOR X520QDA1 AND XL710 IN
|
|
INTEL SFPSR OPTICS MODUL FOR X520QDA1 AND XL710 IN
-
Produkt
Transceiver / GBIC / SFP
|
Beskrivning
Specifikationer
Intel E40GQSFPSR. Marknadssegment: LAD, Produkttyp: Network Interface Card, ECCN (Export Control Classification Number): EAR99
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
| Marknadssegment | LAD |
| Alternativ för låghalogen finns tillgängliga | Nej |
| Produkttyp | Network Interface Card |
| ARK-ID för Ethernet-kort | 84321 |
| ECCN (Export Control Classification Number) | EAR99 |
| CCATS (Commodity Classification Automated Tracking System) | NA |
| Födelsedatum | Q2'14 |
| Lanseringsdatum | Q2'14 |
| Typ av nätverkskort | Server |
| URL till produktbeskrivning | http://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-products/optics-cables/ethernet-qsfp-optics-brief.html |
| Produktnamn | Intel Ethernet QSFP+ SR Optics |
| Status | Launched |
| Senaste ändring | 63903513 |
| Produktfamilj | Intel Ethernet Optics |
| Produktserie | Intel Ethernet SFP optics |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.