GIGABYTE SSD GBT AORUS Gen5 14.000 M.2 4TB PCIe Gen5x4 2280 2
|
|
GIGABYTE SSD GBT AORUS Gen5 14.000 M.2 4TB PCIe Gen5x4 2280 2
-
Läshastighet
14.1GB/s
-
Skrivhastighet
12.6GB/s
-
Gränssnitt
PCI Express 5.0
-
Formfaktor
M.2
-
Kapacitet
4TB
|
Beskrivning
Specifikationer
GIGABYTE AORUS Gen5 14000. Solid-state drive kapacitet: 4 TB, SSD-diskens formfaktor: M.2, Läshastighet: 14100 MB/s, Skrivhastighet: 12600 MB/s, Komponent för: PC
| Solid-state drive kapacitet | 4 TB |
| SSD-diskens formfaktor | M.2 |
| Gränssnitt | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Ja |
| NVMe-version | 2.0 |
| Minnestyp | 3D TLC NAND |
| Komponent för | PC |
| Hårdvarukryptering | Nej |
| M.2 SSD-storlek | 2280 (22 x 80 mm) |
| Läshastighet | 14100 MB/s |
| Skrivhastighet | 12600 MB/s |
| Kontrolltyp | Phison PS5026-E26 |
| PCI Express-databanor | x4 |
| Extern DDR-cache | Ja |
| Antal externa DDR-cache | 8192 MB |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 1600000 h |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| TBW-betyg | 3000 |
| Strömförbrukning (läsning) | 11,5 W |
| Strömförbrukning (skrivning) | 11,5 W |
| Strömförbrukning (viloläge) | 0,144 W |
| Bredd | 22 mm |
| Djup | 80 mm |
| Höjd | 3,5 mm |
| Bruksanvisning | Ja |
| Förpackningstyp | Låda |
| Temperatur vid drift | 0 - 70 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 85 ° C |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.