HMD T21 LTE 64GB Black Android 13.0 Ta
|
|
HMD T21 LTE 64GB Black Android 13.0 Ta
-
Vikt
471g
-
Mobilt bredband
Ja
-
OS
Android
-
Kapacitet
64GB
|
Beskrivning
Specifikationer
HMD T21. Skärm diagonal: 26,3 cm (10.4"), Upplösning: 1200 x 2000 pixlar, Skärmtyp: LCD. Intern lagringskapacitet: 64 GB. Processor: T612. Internminne: 4 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 8 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Assisterad GPS (A-GPS). Inbyggd kortläsare. Vikt: 471 g. Installerat operativsystem: Android 14. Produktens färg: Svart
| Skärm diagonal | 26,3 cm (10.4") |
| Paneltyp | TFT |
| Upplösning | 1200 x 2000 pixlar |
| Skärmtyp | LCD |
| Ljusstyrka | 360 cd/m² |
| Pixeltäthet | 225 ppi |
| Native bildförhållande | 5:3 |
| Låg blåljus-teknik | Ja |
| Processortillverkare | Unisoc |
| Processor | T612 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 1,8 GHz |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 |
| Internminne | 4 GB |
| Intern lagringskapacitet | 64 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Högsta minneskortskapacitet | 512 GB |
| Lagringsmedia | Flash |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali G57 |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| FM-radio | Ja |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Ja |
| Mobilt nätverksgeneration | 4G |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE |
| 5G-standard | Stöds inte |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Stöd för dubbla SIM-kort | Ja |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Röstsamtal | Ja |
| Spatialt ljud | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Svart |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Gjuten aluminium |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| Ursprungsland | Kina |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batterikapacitet | 8200 mAh |
| Trådlös laddning | Nej |
| Batterivikt | 121 g |
| Snabb laddning | Ja |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Innehåller inte | Nickel, PVC |
| Bredd | 157,3 mm |
| Djup | 247,5 mm |
| Höjd | 7,5 mm |
| Vikt | 471 g |
| Förpackningens bredd | 160 mm |
| Låddjup | 264 mm |
| Höjd | 42 mm |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Ytterförpackningens bredd | 229 mm |
| Ytterförpackningens längd | 274 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 191 mm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 2,98 kg |
| Produkter per ytterförpackning | 5 styck |
| 2G-standarder | GSM |
| Material | Härdat glas |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,900,1800,1900 MHz |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.