HP 250R G10 15,6" Full HD Intel Core 5-120U,16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11P
|
|
HP 250R G10 15,6" Full HD Intel Core 5-120U,16GB RAM, 512GB SSD, Windows 11P
-
Skärmstorlek
15.6"
-
Upplösning
1920 x 1080
-
Pekskärm
Nej
-
Vikt
1.59Kg
-
OS
Windows 11 Pro
-
SSD / Flash
512GB
-
Minne
16GB
-
Diskret grafik
Ej tillgänglig
-
CPU Model
120U
-
Hållbarhet
ENERGY STAR, TCO
|
Beskrivning
Specifikationer
Maximera skärmkapaciteten med prisvärda tillval och gott om skärmutrymme
HP 250R 15,6 tum G10 Notebook har de företagsanpassade funktioner som krävs, i en tunn och lätt design som är lätt att ta med sig överallt. Den effektiva Intel-processorn[2], det snabba minnet och lagringen skapar produktivitet – till ett pris som alla klarar av.
| Produkttyp | Bärbar dator |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Dark ash silver |
| Formfaktor | Clamshell |
| Positionering på marknaden | Everyday |
| Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Ja |
| Ursprungsland | Kina, Thailand |
| Ursprungligt märkesnamn | HP |
| Skärm diagonal | 39,6 cm (15.6") |
| Upplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| HD-typ | Full HD |
| Paneltyp | SVA |
| Bildskärmsram, teknik | Narrow Border |
| Ljusstyrka | 250 cd/m² |
| Diagonal skärmstorlek | 39,6 cm |
| RGB-färgrymd | NTSC |
| Färgomfång | 45% |
| NTSC-täckning (typisk) | 45% |
| Processortillverkare | Intel |
| Processorfamilj | Intel Core 5 |
| Processor | 120U |
| Processorkärnor | 10 |
| Processortrådar | 12 |
| Processorboostfrekvens | 5 GHz |
| Processorns cache | 12 MB |
| Processorns cachetyp | L3 |
| Internminne | 16 GB |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Minne klockhastighet | 3200 MHz |
| Minnets formfaktor | SO-DIMM |
| Minneslayout | 1 x 16 GB |
| Minnesplatser | 2x SO-DIMM |
| Ombord grafikkort | Ja |
| Inbyggd grafikprocessor (GPU) | Intel |
| Familj av inbyggda grafikkort | Intel Graphics |
| Ombord grafikkort modell | Intel Graphics |
| Antal inbyggda högtalare | 2 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning, främre kamera | 1280 x 720 pixlar |
| Främre kamera av HD-typ | HD |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antenntyp | 2x2 |
| WLAN-kontrollens modell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| WLAN-styrenhet, tillverkare | Intel |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) typ C-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4b |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| Alternativt läge för USB Typ-C DisplayPort | Ja |
| USB Sleep-and-Charge (laddning i viloläge) | Ja |
| USB Sleep-and-Charge-portar | 1 |
| Pekredskap | Styrplatta |
| Numeriskt tangentbord | Ja |
| Tangentbord i full storlek | Ja |
| Installerat operativsystem | Windows 11 Pro |
| Intel® Turbo Boost Technology | Ja |
| HP segment | Business |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 199642472037 |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Antalet battericeller | 3 |
| Batterikapacitet (wattimmar) | 41 wh |
| Batterivikt | 190 g |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, Ström på |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Bredd | 359,8 mm |
| Djup | 236 mm |
| Höjd (framsida) | 1,17 cm |
| Höjd (baksida) | 1,57 cm |
| Förpackningens bredd | 69 mm |
| Låddjup | 483 mm |
| Förpackningens höjd | 305 mm |
| Tangentbord inkluderat | Ja |
| URL till allmän produktsäkerhetsförordning (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Manufacturer warranty | HP Services erbjuder 1 års eller 3 års begränsad garanti och 90 dagars begränsad programvarugaranti, beroende på land. Batterier har som standard 1 års begränsad garanti med undantag för batterier med lång livslängd som har samma begränsade garanti (1 år eller 3 år) som plattformen. Se http://www.hp.com/support/batterywarranty/ för ytterligare batteriinformation. Service på plats och utökad täckning är också tillgänglig. HP Care Pack-tjänster är tillval med utökade tjänsteavtal som sträcker sig utanför de begränsade standardgarantierna. För att hjälpa er välja rätt tjänstenivå för HP-produkten finns ett sökverktyg för HP Care Pack-tjänster på: http://www.hp.com/go/cpc. |
| UNSPSC-kod | 43211503 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.