| Skärm diagonal | 29,2 cm (11.5") |
| Paneltyp | IPS |
| Upplösning | 2000 x 1200 pixlar |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| LED-bakgrundsbelysning | Ja |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| Pixeltäthet | 204 ppi |
| HD-typ | 2K |
| Native bildförhållande | 15:9 |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Processortillverkare | MediaTek |
| Processorfamilj | Mediatek |
| Processor | Helio G99 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,2 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Prestandakärnor | 2 |
| LP-E-kärnor (Low Power Efficient-cores) | 6 |
| Internminne | 4 GB |
| Typ av internminne | LPDDR4x-SDRAM |
| Maximalt internminne | 4 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Lagringsmedia | uMCP |
| Grafikadapterfamilj | Arm |
| Video adapter | Mali-G57 MC2 |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Högtalareffekt | 1 W |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 13 MP |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 89° |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 8 MP |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 83° |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Mobilt nätverksgeneration | Stöds inte |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WWAN | Ej installerad |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Combo hörlurar / mikrofon-port | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Storm Grey |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| Material, hölje | Metall, Plast |
| GPS | Nej |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Nej |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Närhetssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 12 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium Polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 7700 mAh |
| Laddningstid | 3 h |
| Oavbruten videouppspelning | 10 h |
| Uppspelningstid | 31 h |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 10 h |
| AC-adapter, effektförlust | 20 W |
| AC-adapter, inspänning | 100 - 240 V |
| AC-adapter, frekvens | 50 - 60 hz |
| AC-adapter, nätspänning | 10 V |
| AC-adapter, maxbelastning | 2 A |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP52 |
| Bredd | 269,1 mm |
| Djup | 169,4 mm |
| Höjd | 7,4 mm |
| Vikt | 520 g |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Certifiering | ErP Lot 3
RoHS
TÜV |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3048 m |