| Utskriftsteknologi | laser |
| Utskrift | Färgutskrift |
| Dubbelsidig utskrift | Ja |
| Maximal upplösning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftsupplösning, svart | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) | 47 ppm |
| Tid för första utskrift (svart) | 6 s |
| Funktion för utskrift av skyddade PDF | Ja |
| Kopiering | Svartvit kopiering |
| Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4) | 47 kopior per minut |
| Tid till första kopia (svart, normal) | 6,5 s |
| Skanning | Färgscanning |
| Dubbelsidig skanning | Ja |
| Optisk skanningsupplösning | 300 x 600 DPI |
| Maximal skannerupplösning | 600 x 600 DPI |
| Skanningstyp | ADF-skanner |
| Bildkomprimeringsformat | JPEG, JPG, TIFF |
| Dokument som stöds | PDF |
| Fax | Svartvit faxning |
| Fax sändningshastighet | 3 sek/sida |
| Modemhastighet | 33,6 Kbit/s |
| Driftcykel per månad | 175000 sidor per månad |
| Skrivarfäger | Svart |
| Språk för sidbeskrivning | PCL 5, PCL 6, PPDS, PostScript |
| Totalt antal inmatningsfack | 2 |
| Total inmatningskapacitet | 650 ark |
| Total utmatningskapacitet | 250 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF) | Ja |
| Kapacitet för automatisk dokumentmatare | 100 ark |
| Automatisk dokumentmatare (ADF), utmatningskapacitet | 100 ark |
| Maximalt antal inmatningsfack | 2 |
| Maximal inmatningskapacitet | 2300 ark |
| Maximal utmatningskapacitet | 250 ark |
| Högsta ISO A-seriestorlek | A4 |
| ISO A-serie storlek (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Icke-ISO utskriftsmaterial av olika storlek | Executive, Hagaki-kort, Legal, Letter, Kontoutdrag, Universal |
| JIS B-serien storlekar (B0...B9) | B5 |
| Kuvertstorlek | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL |
| Standardgränssnitt | Ethernet, USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät |
| Direktutskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-kontakt | USB Type-A / USB Type-B |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Valfri anslutning | Seriell (RS-232) |
| Wi-Fi | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Kryptering/säkerhet | 64-bit WEP, 128-bit WEP, LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS, WPA2 |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv4) | TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6 |
| Nätverksprotokoll som stöds (IPv6) | TCP, UDP, IPSEC w/ IPv4, IPSEC w/ IPv6, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6 |
| Lednings Protokoll | WINS, APIPA (AutoIP), DHCP, DNS, DDNS, mDNS, ARP, BOOTP |
| Metod för nätverksutskrift | using FTP, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Pull Printing, Thin Print |
| Mobil utskriftsteknik | Apple AirPrint |
| Internminne | 2048 MB |
| Maximalt internminne | 2048 MB |
| Inbyggd processor | Ja |
| Processorfrekvens | 1200 MHz |
| Ljudtrycksnivå (utskrivning) | 55 dB |
| Ljudtrycksnivå (dubbelsidig utskrift) | 54 dB |
| Ljudtrycksnivå (kopiering) | 57 dB |
| Ljudtrycksnivå (scanning) | 52 dB |
| Ljudtrycksnivå (tyst läge) | 51 dB |
| Ljudeffektsnivå (vänteläge) | 15 dB |
| Produktens färg | Grå |
| Positionering på marknaden | Business |
| Inbyggd display | Ja |
| Skärm diagonal | 17,8 cm (7") |
| Pekskärm | Ja |
| Kontrolltyp | Röra |
| Färgdisplay | Ja |
| Strömförbrukning (genomsnittligt operativt) | 662 W |
| Strömförbrukning (driftläge) | 15,3 W |
| Strömförbrukning i väntläge | 1,1 W |
| Typisk elföbrukning | 0,64 kWh/vecka |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP |
| Linux operativsystem som stöds | Debian 10, Debian 9.4, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, openSUSE 15.1 |
| Serveroperativsystem som stöds | SUSE Linux Enterprise Server 12, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Andra operativsystem som stöds | Citrix, Novell NetWare 6.x, Novell Open Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 15 - 80% |
| Temperatur vid drift | 10 - 32 ° C |
| Altitud vid drift | 0 - 2896 m |
| Certifiering | ENERGY STAR, ICES-003 Class A, BSMI Class
A, VCCI Class A, US FDA, UL 60950-1, FCC
Class A, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM,
CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE
DoC (EN 62368-1 Class A, EN 62311, CE EN/
IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3,
EN 55022 Class A, EuP, EN 55032 Class A,
UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick
DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275,
ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Bredd | 479 mm |
| Djup | 452,1 mm |
| Höjd | 513,7 mm |
| Vikt | 21,3 kg |
| Förpackningens bredd | 584 mm |
| Låddjup | 559 mm |
| Höjd | 659 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 25,1 kg |
| Emulering | PCL 6 Emulation, Personal Printer Data Stream (PPDS), PostScript 3 Emulation, Direct Image, PDF 1.7 Emulation, PCL 5, PCLm |
| Färgskanning | Ja |
| Dubbelsidig | Ja |
| Bild förstoring/krympnings omfång | 25 - 400 % |
| Första sidan ut (svartvitt, A4, startklar) | 6,5 s |
| Rekommenderad månatlig utskriftsvolym | 20000 sidor |
| Fax | Ja |